
Visto che stasera per Capodanno esco colgo l' occasione per augurarvi un buon ANNO 2009 !!!!!!
Nn rimandare a domani quello ke nn farai mai

| Nicolas Anelka (Chelsea) | 14 |
| Robson 'Robinho' de Souza (Man. City) | 10 |
| Gabriel Agbonlahor (Aston Villa) | 9 |
| Amr Zaki (Wigan) | 9 |
| Djibril Cissé (Sunderland) | 8 |
| Peter Crouch (Portsmouth) | 8 |
| Cristiano Ronaldo 'Ronaldo' dos Santos Aveiro (Man. Utd.) | 8 |
| Robin van Persie (Arsenal) | 8 |
| Emmanuel Adebayor (Arsenal) | 7 |
| Darren Bent (Tottenham) | 7 |
| Jermaine Defoe (Portsmouth) | 7 |
| Stephen Ireland (Man. City) | 7 |
| Michael Owen (Newcastle) | 7 |
| Ricardo Fuller (Stoke) | 6 |
| Geovanni Mauricio 'Geovanni' Deiberson Gomez (Hull) | 6 |
| Steven Gerrard (Liverpool) | 6 |
| Frank Lampard (Chelsea) | 6 |
| Obafemi Martins (Newcastle) | 6 |
| Roman Bednár (W.B.A.) | 5 |
| John Carew (Aston Villa) | 5 |
| Kevin Davies (Bolton) | 5 |
| Johan Elmander (Bolton) | 5 |
| Robbie Keane (Liverpool) | 5 |
| Marlon King (Hull) | 5 |
| Dirk Kuyt (Liverpool) | 5 |
| Matthew Taylor (Bolton) | 5 |
| Fernando José 'Torres' Torres Sanz (Liverpool) | 5 |
| Ashley Young (Aston Villa) | 5 |


Quest' anno sarà dura vincere la Champions League,per adesso secondo il mio sondaggio in cui ho scritto 4 squadre che si sono qualificate la vincitrice sarà il Manchester a vincerla con 3 voti (37%) , seguono l' Internazionale e il Barcà con 2 voti (25%) e ultima il Chelsea con un solo voto (12%) questo su un totale di 8 voti.Ma il mio sondaggio non va bene perchè ho ''escluso'' tante altre squadre importnti, ma intanto vediamo le origini e la storia di questo trofeo (il tutto tratto da Wikipedia):








asi tutto il mondo il 27 luglio 2007, mentre in Italia il 14 settembre.